<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>reeloo's notepad</title>
	<atom:link href="http://www.reeloo.net/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reeloo.net/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:49:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World map - countries of the world zoomed on their capitals</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/world-map-countries-of-the-world-zoomed-on-their-capitals</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/world-map-countries-of-the-world-zoomed-on-their-capitals#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[(This article belongs to and is part of world map web application.)
Pick out one country, think of its capital&#8230; and click! Match? :)

I find it quite interesting to browse through that country list, to discover some new facts about the world etc.. How big is the capital related to the given country? Is there any [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/world-map-countries-of-the-world-zoomed-on-their-capitals/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Substantiva</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/substantiva</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/substantiva#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[(Tento článek je součástí - nápovědou k aplikaci  substantiva.)
&#8220;kombinátor lemmat substantiv&#8221; - nástroj kombinující zadané znaky do podstatných jmen v 1. pádu čísla jednotného.

Databáze nepostihuje všechna existující substantiva, nýbrž pouze ta, která mají v ČNK četnost větší než 5.
Na příklad &#8220;kolopes&#8221; se expanduje do následujících: &#8220;spolek, pokles, polsko, koleso, spool, oklep, sokol, &#8230;, osel, oko, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/substantiva/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revizor (metro Praha)</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/revizor-metro-praha</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/revizor-metro-praha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[(Tento článek náleží k aplikaci revizor.)
V aplikaci je možno označit stanici metra Praha, ve které byla spatřena revizní kontrola. Tato pak bude na seznamu následujících 30 minut barevně odlišena - černě. Pokud bude ohlášeno zpozorování kontroly více uživateli, pak bude navíc název stanice v seznamu vykreslen tučně.

Aplikace obsahuje též informační systém odesílající mail s místem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/revizor-metro-praha/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IP info</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/ip-info</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/ip-info#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[(This article belongs to and is part of ip info web application.)
IP info gives You some geo information about given IP and provides You with direct Google Maps link.
It uses Maxmind&#8217;s GeoLite Country database.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/ip-info/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visit log for last.fm</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/visit-log-for-lastfm</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/visit-log-for-lastfm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[(This article belongs to and is part of last.fm visites web application.)
Even when not subscribed to last.fm service, there is a chance to know who is visiting Your profile.
You can link any image into &#8220;about infobox&#8221;, so this is the place to input hidden (in fact, 1 px × 1 px) remote image. Each access [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/visit-log-for-lastfm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lyrics for last.fm radio</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/lyrics-for-lastfm-radio</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/lyrics-for-lastfm-radio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Just another web utility, I&#8217;ve been missing&#8230;
(download at http://userscripts.org/scripts/show/36102 )
When you&#8217;re listening to last.fm radio, this script grabs info about artist/song title, queries http://lyricsfly.com/ for lyrics and, if successful, warm your heart. Pretty simple, isn&#8217;t it?

All You need is Firefox and:

Greasemonkey: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748
script itself: http://userscripts.org/scripts/show/36102




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/lyrics-for-lastfm-radio/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Print your passport photos almost for free</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/print-your-passport-photos-almost-for-free</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/print-your-passport-photos-almost-for-free#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 01:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[(This article belongs to and is part of print your photo web application.)
It&#8217;s really needles to spend a lot of money (4+ Eur) for a few passport photos at some local photographer/booth, when you can do all the things alone and for free. Apart from need of plenty of these photos per year&#8230;

Prerequisities are these:

(digital) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/print-your-passport-photos-almost-for-free/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>All about you</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/all-about-you</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/all-about-you#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[(This article belongs to and is part of all about you web application.)
Just an excerpt of &#8220;Your&#8221; variables available through PHP and Javascript. It&#8217;s been written as an showcase, but can be used as diagnostic tool too. There is also one Java object hidden between comments, which shows Your internal IP. It&#8217;s commented because of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/all-about-you/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chicken in salt</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/chicken-in-salt</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/chicken-in-salt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 00:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<category><![CDATA[recipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[One exceptionally easy recipe! All You need is chicken, salt and&#8230; pot.
I&#8217;ve learnt this recipe in bakery, where are usually tons of salt and bakers are hungry.

All You need is:

chicken (full-dressed)
a lot of salt
enough big pot

Just fill bottom of the pot with  cca 5 cm thick layer of salt. Then wash the chicken, for sure, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/chicken-in-salt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How to manually update Firefox .xpi extensions</title>
		<link>http://www.reeloo.net/wordpress/how-to-manually-update-firefox-xpi-extensions</link>
		<comments>http://www.reeloo.net/wordpress/how-to-manually-update-firefox-xpi-extensions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reeloo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reeloo.net/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[With every new version of Mozilla Firefox the same problem arises&#8230; a lot of add-ons become obsolete.
There are two ways: You can wait till author releases updated version or do it by yourself. Let&#8217;s have a look at the second option, from beginning to end.

The .xpi file format is just renamed .zip archive. So to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reeloo.net/wordpress/how-to-manually-update-firefox-xpi-extensions/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
